Міжнародний Інвестиційний Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,850,0500 | 45,450,1000 |
| EUR | 50,450,0500 | 51,200,1000 |
| GBP | 58,800,1000 | 60,400,0000 |
` Оновлено 14.10.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,950,0500 | 45,150,0500 |
| EUR | 50,420,1900 | 50,640,1900 |
` Оновлено 14.10.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Міжнародний Інвестиційний Банк | 44,850,0500 | 45,450,1000 |
| ПриватБанк | 44,55-0,1000 | 45,15-0,1000 |
| Ощадбанк | 44,850,0000 | 45,380,0000 |
| Укрексімбанк | 44,850,0500 | 45,350,0500 |
| Райффайзен Банк | 44,850,0000 | 45,25-0,0300 |
| ПУМБ | 44,80-0,1000 | 45,40-0,1000 |
| Укрсиббанк | 44,800,1000 | 45,350,0600 |
| Universal Bank | 44,750,0500 | 45,250,1500 |
| ОТП Банк | 44,750,1000 | 45,350,1000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,80-0,0500 | 45,29-0,0800 |
| Альтбанк | 44,900,0500 | 45,350,0000 |
