Міжнародний Інвестиційний Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,000,0500 | 43,500,0000 |
| EUR | 50,800,4000 | 51,500,5000 |
| GBP | 56,500,0000 | 58,800,1000 |
` Оновлено 26.01.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,100,0500 | 43,350,1000 |
| EUR | 51,170,5800 | 51,460,6300 |
` Оновлено 26.01.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Міжнародний Інвестиційний Банк | 43,000,0500 | 43,500,0000 |
| ПриватБанк | 42,700,0000 | 43,300,0000 |
| Ощадбанк | 42,900,0000 | 43,500,0000 |
| Укрексімбанк | 42,900,0000 | 43,500,0000 |
| Райффайзен Банк | 42,920,0700 | 43,30-0,0300 |
| ПУМБ | 43,000,0000 | 43,600,0000 |
| Укрсиббанк | 42,85-0,0500 | 43,45-0,0400 |
| Universal Bank | 42,900,0500 | 43,400,0500 |
| ОТП Банк | 42,950,0000 | 43,400,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 42,900,0000 | 43,390,0000 |
| Альтбанк | 43,000,0500 | 43,450,1000 |
