Міжнародний Інвестиційний Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,95-0,1500 | 42,45-0,2000 |
| EUR | 49,00-0,1000 | 49,50-0,0500 |
| GBP | 54,80-0,1000 | 56,800,0000 |
` Оновлено 04.12.2025`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42,15-0,0500 | 42,40-0,0500 |
| EUR | 49,17-0,0400 | 49,47-0,0300 |
` Оновлено 04.12.2025`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Міжнародний Інвестиційний Банк | 41,95-0,1500 | 42,45-0,2000 |
| ПриватБанк | 41,750,0000 | 42,350,0000 |
| Ощадбанк | 42,050,0000 | 42,500,0000 |
| Укрексімбанк | 41,95-0,1000 | 42,55-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 42,050,0500 | 42,390,0400 |
| ПУМБ | 42,00-0,1000 | 42,60-0,1000 |
| Укрсиббанк | 41,950,0000 | 42,550,0000 |
| ОТП Банк | 41,95-0,1000 | 42,40-0,1500 |
| Креді Агріколь Банк | 41,90-0,0500 | 42,390,0000 |
| Альтбанк | 42,050,0000 | 42,450,0000 |
| Таскомбанк | 42,00-0,0500 | 42,400,0500 |
