Індустріалбанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,400,0000 | 43,900,0000 |
| EUR | 50,700,0000 | 51,300,0000 |
` Оновлено 07.03.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Індустріалбанк | 43,400,0000 | 43,900,0000 |
| ПриватБанк | 43,35-0,1000 | 43,95-0,1000 |
| Ощадбанк | 43,500,0000 | 44,050,0000 |
| Укрексімбанк | 43,40-0,1000 | 43,99-0,1100 |
| Райффайзен Банк | 43,600,1000 | 44,050,1000 |
| ПУМБ | 43,500,0000 | 44,100,0000 |
| Укрсиббанк | 43,450,0000 | 44,050,0000 |
| ОТП Банк | 43,25-0,2500 | 43,90-0,1500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,450,1000 | 43,950,0100 |
| Альтбанк | 43,500,0000 | 43,950,0500 |
| Таскомбанк | 43,550,0500 | 44,040,0500 |
