| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,800,3000 | 46,600,4000 |
| EUR | 50,800,2000 | 51,700,5000 |
| GBP | 59,000,0000 | 61,000,0000 |
| PLN | 11,000,0000 | 11,700,0000 |
` Оновлено 02.11.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,700,0000 | 46,200,0000 |
| EUR | 50,700,0000 | 51,400,0000 |
` Оновлено 02.11.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Ідея Банк | 45,800,3000 | 46,600,4000 |
| ПриватБанк | 45,290,0400 | 45,990,0400 |
| Ощадбанк | 45,300,0000 | 45,990,0900 |
| Укрексімбанк | 45,45-0,0500 | 45,95-0,0400 |
| Райффайзен Банк | 45,350,1500 | 45,990,0900 |
| ПУМБ | 45,500,3000 | 46,100,3000 |
| Укрсиббанк | 45,400,0500 | 45,990,0400 |
| Universal Bank | 45,800,3000 | 46,600,3000 |
| ОТП Банк | 45,200,0000 | 45,900,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 45,450,3000 | 46,140,2000 |
| Альтбанк | 45,400,2500 | 46,200,4000 |
29 жовтня 2026 р. о 18:45
Нова редакція Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб набуває чинності 02.12.2026 року
29 жовтня 2026 р. о 10:55
Кредитний ліміт — до 500 тис. грн, пільговий період — до 92 днів, кешбек: чому клієнти Ідея Банку обирають О. Картку
28 жовтня 2026 р. о 11:02
В Україні зросла кількість ФОПів: які регіони та галузі лідирують