| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,800,0000 | 42,300,0000 |
| EUR | 49,300,1000 | 49,75-0,0500 |
| GBP | 54,500,0000 | 56,500,0000 |
| PLN | 11,000,0000 | 11,800,0500 |
` Оновлено 25.12.2025`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,900,1000 | 42,400,0500 |
| EUR | 49,400,2000 | 49,900,0500 |
` Оновлено 25.12.2025`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Ідея Банк | 41,800,0000 | 42,300,0000 |
| ПриватБанк | 41,64-0,1100 | 42,24-0,1100 |
| Ощадбанк | 41,900,0000 | 42,35-0,0500 |
| Укрексімбанк | 41,800,0500 | 42,400,0500 |
| Райффайзен Банк | 41,75-0,0500 | 42,20-0,0500 |
| ПУМБ | 41,900,0000 | 42,500,0000 |
| Укрсиббанк | 41,800,1000 | 42,400,0500 |
| Universal Bank | 41,80-0,0500 | 42,30-0,0500 |
| ОТП Банк | 41,900,0000 | 42,250,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 42,000,2000 | 42,450,1800 |
| Альтбанк | 41,950,0500 | 42,350,0500 |
28 листопада 2025 р. о 14:45
Продовження реферальної програми «Запроси друзів» в О. Bank з 1 грудня 2025 року
25 листопада 2025 р. о 15:15
Виплата коштів за урядовою програмою «Зимова підтримка 2025»
21 листопада 2025 р. о 15:29
Старт акції «Плати зручно — вигравай легко»