Ідея Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,10-0,1000 | 41,75-0,0500 |
EUR | 44,60-0,2000 | 45,30-0,2000 |
GBP | 51,500,0000 | 53,500,0000 |
PLN | 10,200,0000 | 10,700,0000 |
` Оновлено 14.03.2025`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,30-0,1000 | 41,70-0,1000 |
EUR | 44,70-0,3000 | 45,20-0,4000 |
` Оновлено 14.03.2025`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Ідея Банк | 41,10-0,1000 | 41,75-0,0500 |
ПриватБанк | 41,100,0000 | 41,700,0000 |
Ощадбанк | 41,150,0000 | 41,700,0000 |
Райффайзен Банк | 41,150,0000 | 41,680,0000 |
ПУМБ | 41,300,0000 | 41,900,0000 |
Укрсиббанк | 41,200,0000 | 41,800,0000 |
ОТП Банк | 41,150,0000 | 41,950,0000 |
Креді Агріколь Банк | 41,25-0,0500 | 41,740,0000 |
Альтбанк | 41,30-0,0500 | 41,70-0,0500 |
Таскомбанк | 41,300,0500 | 41,820,0200 |
Львів Банк | 41,450,0000 | 41,540,0000 |
6 вересня 2023 р. о 10:50
Ідея Банк направив 10 млн грн на підтримку ЗСУ
18 лютого 2022 р. о 09:47
Ідея Банк посів 2 позицію серед найбільш ефективних банків у 2021 за дослідженням центру Case Україна
17 лютого 2022 р. о 12:45
Ідея Банк у першій п’ятірці щоквартального ренкінгу найнадійніших українських банків за дослідженням YouControl