| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,600,2000 | 45,200,1000 |
| EUR | 51,500,0000 | 52,200,0000 |
| GBP | 58,001,0000 | 60,000,5000 |
| PLN | 11,200,0000 | 12,200,1000 |
` Оновлено 10.06.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,600,3000 | 45,300,3500 |
| EUR | 51,600,3000 | 52,300,4000 |
` Оновлено 10.06.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Ідея Банк | 44,600,2000 | 45,200,1000 |
| ПриватБанк | 44,650,1000 | 45,250,1000 |
| Ощадбанк | 44,600,0000 | 45,250,0000 |
| Укрексімбанк | 44,600,2500 | 45,200,3500 |
| Райффайзен Банк | 44,77-0,0300 | 45,260,0600 |
| ПУМБ | 44,800,2000 | 45,400,2000 |
| Укрсиббанк | 44,600,1000 | 45,250,1500 |
| Universal Bank | 44,800,2000 | 45,300,2000 |
| ОТП Банк | 44,400,3000 | 45,100,2000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,800,1500 | 45,240,1500 |
| Альтбанк | 44,850,2000 | 45,300,2000 |
5 червня 2026 р. о 13:53
Ставку за кредитом знижено: нові умови автокредитів від Ідея Банк, без застави та страховки
29 травня 2026 р. о 14:54
Реферальну програму «Запроси друзів» від О. Bank продовжено
29 травня 2026 р. о 09:41
До уваги користувачів платіжними картками