| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,550,0000 | 45,050,0000 |
| EUR | 50,75-0,0500 | 51,290,0100 |
` Оновлено 24.07.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,500,0000 | 45,060,0400 |
| EUR | 50,70-0,0500 | 51,34-0,0100 |
` Оновлено 24.07.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Креді Агріколь Банк | 44,550,0000 | 45,050,0000 |
| ПриватБанк | 44,390,0000 | 44,990,0000 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Укрексімбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,640,0400 | 44,990,0000 |
| ПУМБ | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| Укрсиббанк | 44,500,0000 | 45,050,0500 |
| Universal Bank | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| ОТП Банк | 44,500,0000 | 44,950,0000 |
| Альтбанк | 44,600,0000 | 45,000,0000 |
| Таскомбанк | 44,570,0500 | 45,080,0400 |
2 липня 2026 р. о 05:03
Відпустки, авто, ремонт. Банки розповіли, на що українці найчастіше беруть кредити
26 червня 2026 р. о 08:12
Антимонопольний комітет дозволив «Креді Агріколь» придбати Банк «Львів»
17 червня 2026 р. о 07:04
НБУ оприлюднив список системно важливих банків на 2026 рік