| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,95-0,0500 | 44,45-0,0400 |
| EUR | 51,050,0500 | 51,55-0,0400 |
` Оновлено 21.05.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,950,1000 | 44,450,0700 |
| EUR | 50,900,0000 | 51,560,0000 |
` Оновлено 21.05.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Креді Агріколь Банк | 43,95-0,0500 | 44,45-0,0400 |
| ПриватБанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Ощадбанк | 43,900,0000 | 44,450,0000 |
| Укрексімбанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Райффайзен Банк | 43,950,0700 | 44,43-0,0200 |
| ПУМБ | 44,000,1000 | 44,600,1000 |
| Укрсиббанк | 43,900,0500 | 44,450,0500 |
| Universal Bank | 43,950,1000 | 44,450,1000 |
| ОТП Банк | 43,650,0500 | 44,350,0500 |
| Альтбанк | 44,000,0000 | 44,450,0000 |
| Таскомбанк | 44,010,0100 | 44,53-0,0200 |
19 травня 2026 р. о 06:03
Рейтинг найбільш прибуткових та збиткових банків України з початку 2026 року (інфографіка)
12 квітня 2026 р. о 06:18
Рейтинг найстійкіших банків України (інфографіка)
30 березня 2026 р. о 09:30
У яких банках найкращі кредити готівкою: результати FinAwards-2026