| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,44-0,0800 | 44,91-0,0800 |
| EUR | 51,29-0,1000 | 51,79-0,1000 |
` Оновлено 13.08.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,40-0,1500 | 44,91-0,1500 |
| EUR | 51,10-0,2500 | 51,62-0,3600 |
` Оновлено 13.08.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Креді Агріколь Банк | 44,44-0,0800 | 44,91-0,0800 |
| ПриватБанк | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Ощадбанк | 44,450,0000 | 45,000,0000 |
| Укрексімбанк | 44,50-0,1000 | 44,99-0,1100 |
| Райффайзен Банк | 44,520,0200 | 44,900,0000 |
| ПУМБ | 44,500,0000 | 45,100,0000 |
| Укрсиббанк | 44,45-0,0500 | 45,00-0,0500 |
| Universal Bank | 44,45-0,0500 | 44,95-0,0500 |
| ОТП Банк | 44,550,0000 | 44,950,0000 |
| Альтбанк | 44,55-0,0500 | 44,950,0000 |
| Львів Банк | 44,640,0400 | 44,820,0300 |
3 серпня 2026 р. о 05:31
Укрексімбанк більше не виплачуватиме пенсії: як змінити банк
2 липня 2026 р. о 05:03
Відпустки, авто, ремонт. Банки розповіли, на що українці найчастіше беруть кредити
26 червня 2026 р. о 08:12
Антимонопольний комітет дозволив «Креді Агріколь» придбати Банк «Львів»