Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,600,0000 | 41,850,0000 |
EUR | 48,73-0,1200 | 48,95-0,1800 |
GBP | 55,60-0,4500 | 56,950,0500 |
PLN | 11,20-0,0500 | 11,500,0000 |
` Оновлено 16.07.2025`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,780,0000 | 41,900,0000 |
EUR | 48,60-0,2300 | 48,85-0,1000 |
` Оновлено 16.07.2025`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Комінбанк | 41,600,0000 | 41,850,0000 |
ПриватБанк | 41,390,0000 | 41,990,0000 |
Ощадбанк | 41,650,0000 | 42,050,0000 |
Укрексімбанк | 41,500,0000 | 42,100,0000 |
Райффайзен Банк | 41,760,1100 | 42,030,0900 |
ПУМБ | 41,600,0000 | 42,200,0000 |
Укрсиббанк | 41,450,0000 | 42,050,0000 |
ОТП Банк | 41,400,0500 | 41,950,0000 |
Креді Агріколь Банк | 41,550,0000 | 42,050,0000 |
Альтбанк | 41,650,0000 | 42,050,0000 |
Таскомбанк | 41,600,1000 | 42,150,0700 |
15 липня 2025 р. о 14:45
Фонд гарантування вкладів оновив правила захисту прав вкладників: нове рішення набрало чинності 11 липня 2025 року
10 липня 2025 р. о 16:51
До уваги клієнтів — власників карток Комінбанку Mastercard Platinum
8 липня 2025 р. о 09:31
Cominbank визначив чергові відділення, які працюють незалежно від енергопостачання