| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,670,0700 | 44,130,0800 |
| EUR | 51,050,2800 | 51,520,2900 |
| GBP | 58,100,3000 | 59,300,3500 |
| PLN | 11,750,0000 | 12,100,0000 |
` Оновлено 10.03.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,700,2000 | 44,100,3000 |
| EUR | 50,600,2000 | 51,200,3000 |
` Оновлено 10.03.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Комінбанк | 43,670,0700 | 44,130,0800 |
| ПриватБанк | 43,50-0,0500 | 44,10-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Укрексімбанк | 43,600,1500 | 44,200,1500 |
| Райффайзен Банк | 43,70-0,0700 | 44,200,0200 |
| ПУМБ | 43,600,1000 | 44,200,1000 |
| Укрсиббанк | 43,650,2000 | 44,250,2000 |
| ОТП Банк | 43,500,2500 | 44,150,2000 |
| Креді Агріколь Банк | 43,65-0,0500 | 44,350,0000 |
| Альтбанк | 43,700,0500 | 44,150,0000 |
| Таскомбанк | 43,850,0500 | 44,19-0,0500 |
30 січня 2026 р. о 10:05
Технічні роботи в мобільному застосунку «Cominbank» з 10:00 до 12:00 01 лютого 2026 року
9 січня 2026 р. о 16:23
Технічні роботи в мобільному застосунку «Cominbank» з 10:00 до 12:00 12 січня 2026 року
6 січня 2026 р. о 15:01
Планові технічні роботи MoneyGram 11 січня