| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,850,1500 | 45,27-0,0800 |
| EUR | 50,350,1500 | 50,79-0,0100 |
| GBP | 58,800,1000 | 60,600,4000 |
| PLN | 11,300,0000 | 11,800,0000 |
` Оновлено 14.10.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,850,4000 | 45,340,0000 |
| EUR | 50,400,3500 | 50,83-0,1100 |
` Оновлено 14.10.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Комінбанк | 44,850,1500 | 45,27-0,0800 |
| ПриватБанк | 44,55-0,1000 | 45,15-0,1000 |
| Ощадбанк | 44,850,0000 | 45,380,0000 |
| Укрексімбанк | 44,850,0500 | 45,350,0500 |
| Райффайзен Банк | 44,850,0000 | 45,25-0,0300 |
| ПУМБ | 44,80-0,1000 | 45,40-0,1000 |
| Укрсиббанк | 44,800,1000 | 45,350,0600 |
| Universal Bank | 44,750,0500 | 45,250,1500 |
| ОТП Банк | 44,750,1000 | 45,350,1000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,80-0,0500 | 45,29-0,0800 |
| Альтбанк | 44,900,0500 | 45,350,0000 |
12 жовтня 2026 р. о 18:45
Перший місяць навчального року: банк продовжує просвітницьку місію
9 жовтня 2026 р. о 17:23
Технічні роботи в мобільному застосунку «Cominbank» з 10:00 до 12:00 11 жовтня 2026 року
28 вересня 2026 р. о 12:37
Через ворожу атаку зазнало пошкоджень Київське відділення № 7 АТ «Комінбанк»