` Оновлено 14.10.2026`
| Метал | Купівля за 1 грам | Продаж за 1 грам |
|---|---|---|
| Золото, 100 г штампований зливок | 6 050,0025,0000 | 6 650,0025,0000 |
| Золото, тр. унцiя | 6 250,0070,0000 | 6 750,000,0000 |
| Золото, 50 г | 6 175,0050,0000 | 6 670,00-5,0000 |
| Золото, 100 г литий зливок | 5 825,0025,0000 | 6 550,000,0000 |
| Золото, 20 г | 6 300,0040,0000 | 6 800,00-75,0000 |
| Золото, 10 г | 6 350,0020,0000 | 6 850,00-75,0000 |
| Золото, 5 г | 6 435,0025,0000 | 6 910,00-135,0000 |
| Золото, 2 г | 6 800,00170,0000 | 7 500,00-225,0000 |
| Золото, 2,5 г | 6 550,0020,0000 | 7 450,00-155,0000 |
| Золото, 1 г | 7 000,00170,0000 | 8 150,00-175,0000 |
` Оновлено 14.10.2026`
| Метал | Купівля за 1 грам | Продаж за 1 грам |
|---|---|---|
| 100 г штампований зливок | 6 050,0025,0000 | 6 650,0025,0000 |
| тр. унцiя | 6 250,0070,0000 | 6 750,000,0000 |
| 50 г | 6 175,0050,0000 | 6 670,00-5,0000 |
| 100 г литий зливок | 5 825,0025,0000 | 6 550,000,0000 |
| 20 г | 6 300,0040,0000 | 6 800,00-75,0000 |
| 10 г | 6 350,0020,0000 | 6 850,00-75,0000 |
| 5 г | 6 435,0025,0000 | 6 910,00-135,0000 |
| 2 г | 6 800,00170,0000 | 7 500,00-225,0000 |
| 2,5 г | 6 550,0020,0000 | 7 450,00-155,0000 |
| 1 г | 7 000,00170,0000 | 8 150,00-175,0000 |
12 жовтня 2026 р. о 18:45
Перший місяць навчального року: банк продовжує просвітницьку місію
9 жовтня 2026 р. о 17:23
Технічні роботи в мобільному застосунку «Cominbank» з 10:00 до 12:00 11 жовтня 2026 року
28 вересня 2026 р. о 12:37
Через ворожу атаку зазнало пошкоджень Київське відділення № 7 АТ «Комінбанк»