| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,35-0,0500 | 43,85-0,0500 |
| EUR | 50,700,0500 | 51,400,2500 |
| PLN | 10,800,0000 | 12,050,0300 |
` Оновлено 10.04.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,400,0500 | 44,100,0500 |
| EUR | 50,550,2000 | 51,550,2000 |
` Оновлено 10.04.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Акордбанк | 43,35-0,0500 | 43,85-0,0500 |
| ПриватБанк | 43,05-0,0500 | 43,65-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Укрексімбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,0500 | 43,65-0,0300 |
| ПУМБ | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Universal Bank | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| ОТП Банк | 43,250,0000 | 43,850,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,200,0000 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
12 березня 2026 р. о 18:06
Банки почали масово вводити плату за неактивні рахунки
11 березня 2026 р. о 07:50
Банківські комісії: що нового з’явилося за останні місяці
31 березня 2025 р. о 13:35
Унікальна виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»