| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,60-0,0500 | 44,10-0,1500 |
| EUR | 51,45-0,0500 | 51,95-0,1500 |
| PLN | 11,020,0000 | 12,28-0,0100 |
` Оновлено 21.04.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,050,2500 | 44,700,2000 |
| EUR | 51,800,2000 | 52,850,2000 |
` Оновлено 22.04.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Акордбанк | 43,60-0,0500 | 44,10-0,1500 |
| ПриватБанк | 43,600,0000 | 44,200,0000 |
| Ощадбанк | 43,700,0000 | 44,350,0000 |
| Укрексімбанк | 43,70-0,1500 | 44,30-0,1500 |
| Райффайзен Банк | 43,65-0,1500 | 44,10-0,0500 |
| ПУМБ | 43,70-0,1000 | 44,30-0,1000 |
| Укрсиббанк | 43,70-0,2000 | 44,25-0,2000 |
| Universal Bank | 43,65-0,0500 | 44,15-0,0500 |
| ОТП Банк | 43,70-0,1500 | 44,10-0,2500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,65-0,1000 | 44,19-0,1000 |
| Альтбанк | 43,70-0,2000 | 44,15-0,1500 |
12 березня 2026 р. о 18:06
Банки почали масово вводити плату за неактивні рахунки
11 березня 2026 р. о 07:50
Банківські комісії: що нового з’явилося за останні місяці
31 березня 2025 р. о 13:35
Унікальна виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»