Universal Bank
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,400,1000 | 46,100,1000 |
| EUR | 50,200,0000 | 51,200,0000 |
| GBP | 59,700,0000 | 62,200,0000 |
` Оновлено 13.11.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Universal Bank | 45,400,1000 | 46,100,1000 |
| ПриватБанк | 45,300,0000 | 45,950,0000 |
| Ощадбанк | 45,300,0000 | 46,000,0000 |
| Укрексімбанк | 45,350,0000 | 45,850,0000 |
| Райффайзен Банк | 45,200,0000 | 45,950,0000 |
| ПУМБ | 45,300,0000 | 45,900,0000 |
| Укрсиббанк | 45,250,0000 | 45,950,0000 |
| ОТП Банк | 45,250,0500 | 45,900,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 45,200,0500 | 46,090,0500 |
| Альтбанк | 45,350,1000 | 46,050,0000 |
| Таскомбанк | 45,220,0000 | 45,900,0000 |
22 жовтня 2026 р. о 15:02
ПриватБанк запустив відкритий банкінг: як це працює
8 липня 2026 р. о 13:38
НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу: хто ще отримав штрафи (оновлено)
13 лютого 2026 р. о 17:04
НБУ знизив облікову ставку: як змінюються відсотки за депозитами
