| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,300,0000 | 45,950,0000 |
| EUR | 50,550,0000 | 51,500,0000 |
| GBP | 59,500,0000 | 61,800,0000 |
| PLN | 11,100,0000 | 11,700,0000 |
` Оновлено 07.11.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,25-0,1500 | 46,00-0,1000 |
| EUR | 50,60-0,2500 | 51,60-0,2000 |
` Оновлено 07.11.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Ощадбанк | 45,300,0000 | 45,950,0000 |
| ПриватБанк | 45,390,0000 | 45,990,0000 |
| Укрексімбанк | 45,45-0,0500 | 45,95-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 45,300,0000 | 45,95-0,0400 |
| ПУМБ | 45,400,0000 | 46,000,0000 |
| Укрсиббанк | 45,300,0000 | 45,990,0000 |
| Universal Bank | 45,20-0,2000 | 45,90-0,2000 |
| ОТП Банк | 45,25-0,1500 | 45,85-0,1000 |
| Креді Агріколь Банк | 45,25-0,0500 | 45,99-0,0500 |
| Альтбанк | 45,20-0,1500 | 45,90-0,0500 |
| Таскомбанк | 45,25-0,0500 | 46,100,1100 |
4 листопада 2026 р. о 12:00
Обмін копійок на гривні: умови та тарифи українських банків
28 жовтня 2026 р. о 11:02
В Україні зросла кількість ФОПів: які регіони та галузі лідирують
22 жовтня 2026 р. о 14:27
Які банки найбільше закривали та відкривали відділення у третьому кварталі — дані НБУ