0 800 307 555
0 800 307 555


Міняйло Заявки

00:34 - Сьогодні КупівляПродажПаритетний
 
17:30 - Вчора КупівляПродаж 
 
USD 43.33 17 43.87 08 24
EUR 50.15 54 50.79 54 24
AED дирхами ОАЕ8.71 67 11.56 67 3
AMD вірменські драми0.08 00 0.10 25 2
AUD австралійські долари29.05 00 30.31 00 5
AZN азербайджанські манати18.20 00 25.40 00 2
BRL бразильські реали6.00 00 7.50 00 2
CAD канадські долари29.13 33 30.45 83 6
CHF швейцарські франки53.06 11 54.76 11 9
CLP чилійські песо0.02 00 0.04 86 2
CNY юанi Женьмiньбi (Китай)5.91 67 6.45 00 3
CZK чеські крони1.84 50 2.09 75 4
DKK данські крони5.36 67 6.60 00 3
DZD алжирські динари0.17 00 0.32 00 1
EGP єгипетські фунти0.63 00 0.92 00 2
GBP англійські фунти стерлінгів56.52 86 58.15 00 14
GEL грузинські ларi11.40 00 16.30 00 2
HKD гонконгські долари3.95 00 5.51 00 2
HRK хорватські куни0.20 00 3.00 00 2
HUF угорські форинти0.10 66 0.12 30 5
ILS нові ізраїльські шекелі11.38 75 13.31 25 4
INR індійські рупії0.33 55 0.47 20 2
IQD іракські динари0.01 65 0.01 90 1
JPY японські єни0.24 13 0.28 25 4
KGS киргизські соми0.25 00 0.30 00 1
KRW вони південної Кореї0.02 15 0.03 10 2
KWD кувейтські динари85.00 00 130.00 00 2
KZT казахстанські теньге0.06 50 0.08 65 2
LBP ліванські фунти0.00 03 0.00 05 1
MDL молдовські леї2.13 33 2.58 33 3
MXN мексиканські нові песо1.77 00 2.51 00 2
NOK норвезькі крони3.28 33 4.10 00 3
NZD новозеландські долари18.25 00 25.80 00 2
PEN перуанські нові соли6.05 00 9.50 00 1
PKR пакистанські рупії0.09 10 0.17 00 1
PLN польські злоті11.52 33 11.94 75 12
RON нові румунські леї8.71 25 9.95 00 4
SAR саудівські ріяли8.60 00 11.50 00 2
SEK шведські крони3.66 67 4.55 00 3
SGD сінгапурські долари24.30 00 34.05 00 2
THB таїландські бати0.97 20 1.38 60 2
TJS таджицькі сомоні2.00 00 2.50 00 1
TRY нові турецькі ліри0.85 75 1.05 75 4
TWD нові тайванські долари0.87 50 1.32 00 2
UZS узбецькі суми0.00 20 0.00 27 1
VND в'єтнамські донги0.00 14 0.00 17 2

Курси валют по картах

У банках-резидентах

Вчора КупівляПродаж
 
USD43.48 36 43.97 68
EUR50.16 20 50.83 26

У MasterCard

08.03.2022 КупівляПродаж
 
USD30.04 99 30.04 99
EUR32.58 91 32.82 95

Міжбанк

За даними Укрділінг

Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів

16:59 - 03.04.2026 КупівляПродаж
 
USD43.49 00 43.54 00
EUR50.17 44 50.22 33
ВалютаНБУ Вчора
 
USD43.81 44
EUR50.45 67

Курси Bitcoin

22:30 - 03.03.2023 КупівляПродаж
 
BTC850 851. 00 861 517. 00
За даними KUNA Bitcoin Agency

Новини

Курси валют у регіонах

Сайт Finance.ua надає актуальні дані по курсах валют абсолютно безкоштовно. Тут ви знайдете курс долара, євро і рубля по відношенню до гривні за даними Нацбанку України, міжбанку та готівкових курсів в українських банках. Також на сайті можна знайти пропозиції по кредитах на картку та кредитами готівкою. При здійсненні валютних операцій по кредитних картах, рекомендуємо відстежувати карткові курси валют.