VST bank (Банк Восток)
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,400,0000 | 45,050,0500 |
| EUR | 52,000,2000 | 52,600,1000 |
| GBP | 59,500,0000 | 61,500,0000 |
` Оновлено 21.08.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,450,0000 | 44,900,0000 |
| EUR | 51,700,0000 | 52,500,0000 |
| GBP | 59,900,0000 | 61,900,0000 |
` Оновлено 21.08.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| VST bank (Банк Восток) | 44,400,0000 | 45,050,0500 |
| ПриватБанк | 44,250,0000 | 44,850,0000 |
| Ощадбанк | 44,450,0000 | 44,950,0000 |
| Укрексімбанк | 44,450,0000 | 44,950,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,500,0700 | 44,920,0900 |
| ПУМБ | 44,400,0000 | 45,000,0000 |
| Укрсиббанк | 44,350,0000 | 44,900,0000 |
| Universal Bank | 44,45-0,0500 | 44,85-0,1500 |
| ОТП Банк | 44,500,0000 | 44,900,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,370,0500 | 44,840,0500 |
| Альтбанк | 44,500,0000 | 44,900,0000 |
