Полiкомбанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,400,0000 | 44,30-0,0500 |
| EUR | 50,900,0000 | 51,600,0000 |
| PLN | 11,900,0000 | 12,200,0000 |
` Оновлено 11.03.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Полiкомбанк | 43,400,0000 | 44,30-0,0500 |
| ПриватБанк | 43,550,0500 | 44,150,0500 |
| Ощадбанк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Укрексімбанк | 43,600,0000 | 44,200,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,800,1000 | 44,300,1000 |
| ПУМБ | 43,600,0000 | 44,200,0000 |
| Укрсиббанк | 43,650,0000 | 44,290,0400 |
| ОТП Банк | 43,550,0500 | 44,10-0,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,900,2500 | 44,490,1400 |
| Альтбанк | 43,800,1000 | 44,300,1500 |
| Таскомбанк | 43,900,2000 | 44,350,2100 |
