Полiкомбанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,150,0000 | 45,000,0000 |
| EUR | 51,300,0000 | 52,300,0000 |
| PLN | 11,650,0000 | 12,050,0000 |
` Оновлено 13.09.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Полiкомбанк | 44,150,0000 | 45,000,0000 |
| ПриватБанк | 44,100,0000 | 44,700,0000 |
| Ощадбанк | 44,300,0000 | 44,850,0000 |
| Укрексімбанк | 44,35-0,0500 | 44,85-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 44,400,1000 | 44,820,0400 |
| ПУМБ | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Укрсиббанк | 44,300,0000 | 44,850,0000 |
| Universal Bank | 44,25-0,0500 | 44,75-0,0500 |
| ОТП Банк | 44,250,0000 | 44,850,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,350,1000 | 44,790,0200 |
| Альтбанк | 44,35-0,0500 | 44,75-0,0500 |
