Піреус Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,950,0000 | 44,390,0000 |
| EUR | 51,250,0000 | 51,590,0000 |
| GBP | 58,300,0000 | 59,300,0000 |
` Оновлено 21.05.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,000,0000 | 44,340,0000 |
| EUR | 51,300,0000 | 51,540,0000 |
` Оновлено 21.05.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Піреус Банк | 43,950,0000 | 44,390,0000 |
| ПриватБанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Ощадбанк | 43,900,0000 | 44,450,0000 |
| Укрексімбанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Райффайзен Банк | 43,900,0200 | 44,450,0000 |
| ПУМБ | 44,000,1000 | 44,600,1000 |
| Укрсиббанк | 43,900,0500 | 44,450,0500 |
| Universal Bank | 43,950,1000 | 44,450,1000 |
| ОТП Банк | 43,60-0,0500 | 44,300,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,95-0,0500 | 44,45-0,0400 |
| Альтбанк | 44,000,0000 | 44,450,0000 |
