Піреус Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,850,0000 | 44,190,0000 |
| EUR | 51,450,0900 | 51,840,1000 |
| GBP | 58,550,0000 | 59,550,0300 |
` Оновлено 26.04.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,900,0000 | 44,140,0000 |
| EUR | 51,500,0000 | 51,750,0000 |
` Оновлено 26.04.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Піреус Банк | 43,850,0000 | 44,190,0000 |
| ПриватБанк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Ощадбанк | 43,700,0000 | 44,300,0000 |
| Укрексімбанк | 43,600,0000 | 44,200,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,900,1500 | 44,250,0700 |
| ПУМБ | 43,700,0000 | 44,300,0000 |
| Укрсиббанк | 43,700,0000 | 44,250,0000 |
| Universal Bank | 43,750,1000 | 44,250,1000 |
| ОТП Банк | 43,700,0000 | 44,100,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 43,750,0000 | 44,290,0000 |
| Альтбанк | 43,75-0,0500 | 44,250,0500 |
