МетаБанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 40,000,0000 | 42,650,1000 |
| EUR | 49,100,0000 | 50,200,1000 |
` Оновлено 26.12.2025`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| МетаБанк | 40,000,0000 | 42,650,1000 |
| ПриватБанк | 41,60-0,0400 | 42,20-0,0400 |
| Ощадбанк | 41,800,0000 | 42,250,0000 |
| Укрексімбанк | 41,70-0,1000 | 42,30-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 41,880,1300 | 42,220,0200 |
| ПУМБ | 41,900,0000 | 42,500,0000 |
| Укрсиббанк | 41,70-0,1000 | 42,30-0,1000 |
| Universal Bank | 41,800,0000 | 42,300,0000 |
| ОТП Банк | 41,75-0,1500 | 42,20-0,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 41,80-0,2000 | 42,27-0,1800 |
| Альтбанк | 41,90-0,0500 | 42,30-0,0500 |
