МетаБанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,000,0000 | 45,10-0,0500 |
| EUR | 51,50-0,1000 | 52,55-0,0500 |
` Оновлено 25.08.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| МетаБанк | 43,000,0000 | 45,10-0,0500 |
| ПриватБанк | 44,250,0000 | 44,850,0000 |
| Ощадбанк | 44,450,0000 | 44,950,0000 |
| Укрексімбанк | 44,450,0000 | 44,950,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,500,0000 | 44,89-0,0100 |
| ПУМБ | 44,400,0000 | 45,000,0000 |
| Укрсиббанк | 44,400,0000 | 44,900,0000 |
| Universal Bank | 44,35-0,1000 | 44,85-0,1000 |
| ОТП Банк | 44,500,0000 | 44,900,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,400,0300 | 44,850,0100 |
| Альтбанк | 44,500,0000 | 44,900,0000 |
