Львів Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,621,6500 | 44,821,6600 |
| EUR | 51,870,9500 | 52,090,9500 |
| GBP | 59,150,8500 | 59,850,8700 |
| PLN | 12,090,0000 | 12,180,0100 |
` Оновлено 12.06.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Львів Банк | 44,621,6500 | 44,821,6600 |
| ПриватБанк | 44,50-0,0500 | 45,10-0,0500 |
| Ощадбанк | 44,700,0000 | 45,300,0000 |
| Укрексімбанк | 44,60-0,1000 | 45,20-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 44,60-0,1000 | 45,05-0,0300 |
| ПУМБ | 44,700,0000 | 45,300,0000 |
| Укрсиббанк | 44,60-0,1000 | 45,20-0,0500 |
| Universal Bank | 44,60-0,1000 | 45,10-0,1000 |
| ОТП Банк | 44,40-0,1000 | 45,10-0,1000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,60-0,1000 | 45,04-0,1000 |
| Альтбанк | 44,70-0,0500 | 45,10-0,1000 |
