Кредобанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42,610,0000 | 43,140,0000 |
| EUR | 50,310,0000 | 50,980,0000 |
| PLN | 11,930,0000 | 12,170,0000 |
` Оновлено 07.02.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42,760,0000 | 43,270,0000 |
| EUR | 50,560,0000 | 51,150,0000 |
| PLN | 11,950,0000 | 12,120,0000 |
` Оновлено 07.02.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Кредобанк | 42,610,0000 | 43,140,0000 |
| ПриватБанк | 42,650,0000 | 43,250,0000 |
| Ощадбанк | 42,800,0000 | 43,300,0000 |
| Укрексімбанк | 42,850,0500 | 43,450,0500 |
| Райффайзен Банк | 42,80-0,1500 | 43,20-0,1300 |
| ПУМБ | 42,80-0,1000 | 43,40-0,1000 |
| Укрсиббанк | 42,75-0,1000 | 43,35-0,1000 |
| Universal Bank | 42,850,0000 | 43,350,0000 |
| ОТП Банк | 42,900,0500 | 43,450,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 42,70-0,1000 | 43,19-0,1600 |
| Альтбанк | 42,85-0,0500 | 43,25-0,1000 |
27 березня 2025 р. о 15:15
Виплата коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не працюватиме з 14:00 28 березня до 09:00 31 березня
27 березня 2025 р. о 15:10
Кредобанк став генеральним бізнес-партнером року Молодіжної столиці Європи у Львові
21 березня 2025 р. о 15:15
Розрахунки та операції за карткою будуть недоступними зранку в суботу, 22 березня
