Кредобанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,710,0500 | 44,290,1000 |
| EUR | 50,71-0,0500 | 51,38-0,0100 |
| PLN | 11,81-0,0500 | 12,09-0,1000 |
` Оновлено 05.03.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,550,0000 | 44,150,0000 |
| EUR | 50,560,0000 | 51,340,0000 |
| PLN | 11,730,0000 | 12,090,0000 |
` Оновлено 05.03.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Кредобанк | 43,710,0500 | 44,290,1000 |
| ПриватБанк | 43,500,1100 | 44,100,1100 |
| Ощадбанк | 43,600,0000 | 44,150,0000 |
| Укрексімбанк | 43,500,1500 | 44,100,1500 |
| Райффайзен Банк | 43,700,0000 | 44,150,0100 |
| ПУМБ | 43,600,3000 | 44,200,3000 |
| Укрсиббанк | 43,550,2500 | 44,150,2000 |
| ОТП Банк | 43,500,5500 | 43,900,3500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,650,1500 | 44,250,1000 |
| Альтбанк | 43,700,1500 | 44,200,2100 |
| Таскомбанк | 43,700,0000 | 44,220,0500 |
15 лютого 2026 р. о 06:24
Рейтинг найприбутковіших банків в Україні
27 березня 2025 р. о 15:15
Виплата коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не працюватиме з 14:00 28 березня до 09:00 31 березня
27 березня 2025 р. о 15:10
Кредобанк став генеральним бізнес-партнером року Молодіжної столиці Європи у Львові
