| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,910,0000 | 44,340,0000 |
| EUR | 51,210,0000 | 51,580,0000 |
| PLN | 11,930,0000 | 12,180,0000 |
` Оновлено 17.05.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,910,0000 | 44,390,0000 |
| EUR | 51,110,0000 | 51,690,0000 |
| PLN | 12,010,0000 | 12,190,0000 |
` Оновлено 17.05.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Кредобанк | 43,910,0000 | 44,340,0000 |
| ПриватБанк | 43,750,0000 | 44,350,0000 |
| Ощадбанк | 43,800,0000 | 44,350,0000 |
| Укрексімбанк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,850,0500 | 44,290,1200 |
| ПУМБ | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Укрсиббанк | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Universal Bank | 43,900,2000 | 44,400,2000 |
| ОТП Банк | 43,600,1000 | 44,250,1500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,850,2000 | 44,390,2000 |
| Альтбанк | 43,850,0500 | 44,300,1500 |
3 квітня 2026 р. о 11:00
Як зміняться ставки за депозитами у квітні: експерти пояснили, чого очікувати (ТОП-10)
1 квітня 2026 р. о 06:03
ТОП-3 найкращих депозитів в Україні за версією FinAwards-2026
15 лютого 2026 р. о 06:24
Рейтинг найприбутковіших банків в Україні