| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,410,0500 | 44,870,0600 |
| EUR | 51,36-0,0500 | 51,87-0,0600 |
| PLN | 11,810,0000 | 12,03-0,0200 |
` Оновлено 14.09.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,410,0000 | 44,790,0000 |
| EUR | 51,410,0000 | 52,040,0000 |
| PLN | 11,890,0000 | 12,090,0000 |
` Оновлено 14.09.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Кредобанк | 44,410,0500 | 44,870,0600 |
| ПриватБанк | 44,200,1000 | 44,800,1000 |
| Ощадбанк | 44,300,0000 | 44,850,0000 |
| Укрексімбанк | 44,350,0000 | 44,850,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,420,0200 | 44,79-0,0300 |
| ПУМБ | 44,400,1000 | 45,000,1000 |
| Укрсиббанк | 44,25-0,0500 | 44,950,1000 |
| Universal Bank | 44,300,0500 | 44,800,0500 |
| ОТП Банк | 44,250,0000 | 44,850,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,25-0,1000 | 44,790,0000 |
| Альтбанк | 44,450,1000 | 44,850,1000 |
3 серпня 2026 р. о 08:31
Укрексімбанк більше не виплачуватиме пенсії: як змінити банк
17 червня 2026 р. о 10:04
НБУ оприлюднив список системно важливих банків на 2026 рік
28 травня 2026 р. о 09:14
Банки готові надавати мікробізнесу швидкі кредити до 1 млн грн