| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,310,0000 | 43,880,0000 |
| EUR | 50,060,0000 | 50,640,0000 |
| PLN | 11,610,0000 | 11,930,0000 |
` Оновлено 04.04.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,410,0000 | 43,960,0000 |
| EUR | 50,050,0000 | 50,840,0000 |
| PLN | 11,690,0000 | 11,920,0000 |
` Оновлено 04.04.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Кредобанк | 43,310,0000 | 43,880,0000 |
| ПриватБанк | 43,30-0,0500 | 43,90-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,350,0000 | 44,000,0000 |
| Укрексімбанк | 43,500,0000 | 44,100,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,3000 | 43,72-0,2500 |
| ПУМБ | 43,30-0,2000 | 43,90-0,2000 |
| Укрсиббанк | 43,40-0,1000 | 44,05-0,0500 |
| Universal Bank | 43,50-0,0500 | 44,00-0,0500 |
| ОТП Банк | 43,500,0000 | 44,000,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 43,40-0,1000 | 43,89-0,1000 |
| Альтбанк | 43,45-0,2000 | 43,85-0,2000 |
3 квітня 2026 р. о 11:00
Як зміняться ставки за депозитами у квітні: експерти пояснили, чого очікувати (ТОП-10)
1 квітня 2026 р. о 06:03
ТОП-3 найкращих депозитів в Україні за версією FinAwards-2026
15 лютого 2026 р. о 06:24
Рейтинг найприбутковіших банків в Україні