| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,21-0,0500 | 43,680,0000 |
| EUR | 50,51-0,0500 | 51,140,1500 |
| PLN | 11,810,0500 | 12,140,1000 |
` Оновлено 10.04.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,33-0,0301 | 43,740,0000 |
| EUR | 50,570,0077 | 51,09-0,1000 |
| PLN | 11,860,1299 | 12,070,0300 |
` Оновлено 10.04.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Кредобанк | 43,21-0,0500 | 43,680,0000 |
| ПриватБанк | 43,10-0,0500 | 43,70-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Укрексімбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,0500 | 43,65-0,0300 |
| ПУМБ | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,800,0100 |
| Universal Bank | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| ОТП Банк | 43,250,0000 | 43,850,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,200,0000 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
3 квітня 2026 р. о 11:00
Як зміняться ставки за депозитами у квітні: експерти пояснили, чого очікувати (ТОП-10)
1 квітня 2026 р. о 06:03
ТОП-3 найкращих депозитів в Україні за версією FinAwards-2026
15 лютого 2026 р. о 06:24
Рейтинг найприбутковіших банків в Україні