Бізбанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,95-0,2000 | 45,45-0,4000 |
| EUR | 49,55-0,2000 | 50,10-0,3000 |
` Оновлено 20.11.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,45-0,2000 | 46,10-0,2500 |
| EUR | 49,25-0,2000 | 50,65-0,1500 |
` Оновлено 21.11.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Бізбанк | 44,95-0,2000 | 45,45-0,4000 |
| ПриватБанк | 44,750,0000 | 45,450,0000 |
| Ощадбанк | 44,850,0000 | 45,500,0000 |
| Укрексімбанк | 44,90-0,2000 | 45,40-0,2000 |
| Райффайзен Банк | 44,70-0,1500 | 45,40-0,2300 |
| ПУМБ | 45,000,0000 | 45,600,0000 |
| Укрсиббанк | 44,800,0000 | 45,500,0000 |
| Universal Bank | 44,85-0,2000 | 45,35-0,2000 |
| ОТП Банк | 44,85-0,1500 | 45,50-0,1500 |
| Креді Агріколь Банк | 44,85-0,0500 | 45,45-0,2000 |
| Альтбанк | 44,80-0,1500 | 45,50-0,1000 |
29 квітня 2026 р. о 07:43
70% нових клієнтів українських банків відкривають рахунки через «Дію»
5 січня 2023 р. о 13:14
Біз Банк серед Топ діджитал банків України
4 січня 2023 р. о 13:12
Банк Інвестицій та Заощаджень збільшив до 20 кількість відділень що працюватимуть за тривалої відсутності світла
