БТА Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,650,0000 | 44,200,0000 |
| EUR | 51,30-0,0500 | 52,15-0,0500 |
` Оновлено 23.04.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| БТА Банк | 43,650,0000 | 44,200,0000 |
| ПриватБанк | 43,550,0000 | 44,150,0000 |
| Ощадбанк | 43,550,0000 | 44,200,0000 |
| Укрексімбанк | 43,60-0,1000 | 44,20-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 43,750,0500 | 44,180,0900 |
| ПУМБ | 43,60-0,1000 | 44,20-0,1000 |
| Укрсиббанк | 43,65-0,0500 | 44,20-0,0500 |
| Universal Bank | 43,650,0500 | 44,150,0500 |
| ОТП Банк | 43,700,0000 | 44,100,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 43,750,1500 | 44,290,2000 |
| Альтбанк | 43,800,1000 | 44,200,1000 |
