БТА Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,550,0000 | 45,100,0000 |
| EUR | 50,950,0000 | 51,750,0000 |
` Оновлено 04.07.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| БТА Банк | 44,550,0000 | 45,100,0000 |
| ПриватБанк | 44,250,0000 | 44,850,0000 |
| Ощадбанк | 44,400,0000 | 44,900,0000 |
| Укрексімбанк | 44,55-0,0500 | 45,05-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 44,35-0,1500 | 44,75-0,2000 |
| ПУМБ | 44,500,0000 | 45,100,0000 |
| Укрсиббанк | 44,35-0,0500 | 44,95-0,0400 |
| Universal Bank | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| ОТП Банк | 44,40-0,1000 | 44,90-0,1500 |
| Креді Агріколь Банк | 44,30-0,2500 | 44,79-0,2600 |
| Альтбанк | 44,40-0,2500 | 44,85-0,2000 |
