БТА Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,450,0000 | 45,000,0500 |
| EUR | 51,900,0000 | 52,700,0000 |
` Оновлено 26.08.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| БТА Банк | 44,450,0000 | 45,000,0500 |
| ПриватБанк | 44,250,0000 | 44,850,0000 |
| Ощадбанк | 44,400,0000 | 44,900,0000 |
| Укрексімбанк | 44,40-0,0500 | 44,90-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 44,45-0,0500 | 44,83-0,0600 |
| ПУМБ | 44,400,0000 | 45,000,0000 |
| Укрсиббанк | 44,35-0,0500 | 44,89-0,0100 |
| Universal Bank | 44,350,0000 | 44,850,0000 |
| ОТП Банк | 44,500,0000 | 44,900,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,400,0000 | 44,850,0000 |
| Альтбанк | 44,500,0000 | 44,900,0000 |
