Банк 3/4
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,400,0000 | 44,90-0,0500 |
| EUR | 50,40-0,2500 | 51,23-0,2700 |
| GBP | 58,50-0,5000 | 60,50-0,5000 |
` Оновлено 24.07.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,450,0000 | 44,950,0000 |
| EUR | 50,40-0,3000 | 51,25-0,2500 |
` Оновлено 24.07.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Банк 3/4 | 44,400,0000 | 44,90-0,0500 |
| ПриватБанк | 44,390,0000 | 44,990,0000 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Укрексімбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,640,0400 | 44,990,0000 |
| ПУМБ | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| Укрсиббанк | 44,500,0000 | 45,050,0500 |
| Universal Bank | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| ОТП Банк | 44,500,0000 | 44,950,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,550,0000 | 45,050,0000 |
| Альтбанк | 44,600,0000 | 45,000,0000 |
