Банк 3/4
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,40-0,0500 | 44,150,1500 |
| EUR | 50,300,1000 | 51,450,4000 |
| GBP | 57,700,4000 | 60,000,5000 |
` Оновлено 10.03.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,500,0500 | 44,150,1500 |
| EUR | 50,400,2000 | 51,450,4000 |
` Оновлено 10.03.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Банк 3/4 | 43,40-0,0500 | 44,150,1500 |
| ПриватБанк | 43,50-0,0500 | 44,10-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Укрексімбанк | 43,600,1500 | 44,200,1500 |
| Райффайзен Банк | 43,70-0,0700 | 44,200,0200 |
| ПУМБ | 43,600,1000 | 44,200,1000 |
| Укрсиббанк | 43,650,2000 | 44,250,2000 |
| ОТП Банк | 43,500,2500 | 44,150,2000 |
| Креді Агріколь Банк | 43,65-0,0500 | 44,350,0000 |
| Альтбанк | 43,700,0500 | 44,150,0000 |
| Таскомбанк | 43,850,0500 | 44,19-0,0500 |
