Корисні посилання |
|---|
Курси металів у банках України |
|---|
| 16.05.12 16:14 | ||
| Bid | Ask | |
| XAU, 1 гр. | 394.20 | 424.38 |
| XAG, 1 гр. | 7.09 | 10.23 |
| XPT, 1 гр. | 367.22 | — |
| XPD, 1 гр. | 141.30 | — |
Корисні посилання |
|---|
Курси металів у банках України |
|---|
| 16.05.12 16:14 | ||
| Bid | Ask | |
| XAU, 1 гр. | 394.20 | 424.38 |
| XAG, 1 гр. | 7.09 | 10.23 |
| XPT, 1 гр. | 367.22 | — |
| XPD, 1 гр. | 141.30 | — |
Топ-Новини |
|---|
Співтовариство |
|---|