Рейтинги
Народний рейтинг банків України |
| Місце | Організація | Середній бал | Кількість | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| голосів | відгуків | |||||
| 25 | Ощадбанк | 2.52 | 27 | 1169 | ||
| 24 | O.Bank | 2.58 | 12 | 1262 | ||
| 23 | Ідея Банк | 2.60 | 15 | 731 | ||
| 22 | izibank | 2.81 | 37 | 3711 | ||
| 21 | ТАСкомбанк | 2.86 | 35 | 4559 | ||
| 20 | Юнекс Банк | 2.93 | 28 | 1642 | ||
| 19 | Креді Агріколь Банк | 3.00 | 11 | 296 | ||
| 18 | ОТП Банк | 3.00 | 19 | 440 | ||
| 17 | КІБ Креді Агріколь | 3.04 | 296 | 2076 | ||
| 16 | Радабанк | 3.10 | 10 | 725 | ||
| 15 | ВТБ Банк | 3.15 | 480 | 17210 | ||
| 14 | ПриватБанк | 3.16 | 87 | 5428 | ||
| 13 | Укрсиббанк | 3.19 | 26 | 1920 | ||
| 12 | Кредобанк | 3.20 | 10 | 1449 | ||
| 11 | Укргазбанк | 3.20 | 20 | 1374 | ||
| 10 | Банк Альянс | 3.25 | 20 | 1855 | ||
| 9 | Райффайзен Банк | 3.25 | 53 | 3301 | ||
| 8 | ПУМБ | 3.29 | 86 | 7082 | ||
| 7 | Банк Власний Рахунок | 3.33 | 21 | 1588 | ||
| 6 | Глобус Банк | 3.42 | 24 | 1902 | ||
| 5 | абанк | 3.42 | 45 | 2326 | ||
| 4 | Сенс Банк | 3.53 | 107 | 16159 | ||
| 3 | Комінбанк | 3.69 | 13 | 340 | ||
| 2 | Агропросперіс Банк | 3.83 | 12 | 181 | ||
| 1 | Акордбанк | 3.94 | 35 | 2116 | ||
| Банк Кредит Дніпро | 9 | 421 | ||||
| todobank | 8 | 562 | ||||
| Укрексiмбанк | 8 | 357 | ||||
| МТБ Банк | 8 | 312 | ||||
| Кредит Оптима Банк (фінансова компанія) | 8 | 27 | ||||
Проект "Народний рейтинг банків" створений з метою визначення реального рівня обслуговування клієнтів в українських банках.
Голосування проходить у рамках форуму FINANCE.UA "Обслуговування в банках: гарне і погане".
Ви можете оцінити рівень обслуговування і загальне враження від банку, з яким працюєте або доводилося працювати, за шкалою від 1 до 5. Всі результати голосування зведені до середнього арифметичного значення. Перші позиції займають банки, що одержали найвищі бали.
Щоб проголосувати за банк і/або поділитися особистим досвідом необхідно:
Зареєструватися на форумі FINANCE.UA (для незареєстрованих користувачів).
Вибрати потрібний банк у списку-рейтингу й перейти по посиланню на сторінку даного банку. Або зайти на форум FINANCE.UA "Обслуговування в українських банках: гарне і погане", вибрати потрібний банк і проголосувати.
| Топ-Новини |
|---|
