Рейтинги
Народний рейтинг банків України |
| Місце | Організація | Середній бал | Кількість | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| голосів | відгуків | |||||
| 19 | Юнекс Банк | 2.89 | 27 | 1606 | ||
| 10 | Укрсиббанк | 3.26 | 23 | 1835 | ||
| 13 | Укргазбанк | 3.21 | 19 | 1359 | ||
| 21 | Таскомбанк | 2.79 | 34 | 4432 | ||
| 4 | Сенс Банк | 3.52 | 106 | 15254 | ||
| 11 | Райффайзен Банк | 3.22 | 51 | 2895 | ||
| 9 | ПУМБ | 3.29 | 83 | 6859 | ||
| 12 | ПриватБанк | 3.21 | 84 | 5197 | ||
| 22 | Ощадбанк | 2.60 | 25 | 1087 | ||
| 16 | ОТП Банк | 3.06 | 17 | 402 | ||
| 15 | Креді Агріколь Банк | 3.10 | 10 | 290 | ||
| 3 | Комінбанк | 3.83 | 12 | 338 | ||
| 17 | КІБ Креді Агріколь | 3.04 | 296 | 2076 | ||
| 23 | Ідея Банк | 2.60 | 15 | 728 | ||
| 7 | Глобус Банк | 3.39 | 23 | 1876 | ||
| 14 | ВТБ Банк | 3.15 | 480 | 17210 | ||
| 18 | ВіЕс Банк (об'єднан з Таскомбанк) | 3.00 | 22 | 69 | ||
| 8 | Банк Власний Рахунок | 3.33 | 21 | 1563 | ||
| 5 | Банк Альянс | 3.44 | 18 | 1599 | ||
| 1 | Акордбанк | 4.00 | 34 | 2103 | ||
| 2 | Агропросперіс Банк | 3.83 | 12 | 178 | ||
| 6 | абанк | 3.39 | 44 | 2312 | ||
| 24 | O.Bank | 2.58 | 12 | 1262 | ||
| 20 | izibank | 2.81 | 37 | 3650 | ||
| Фамільний | 2 | 10 | ||||
| Універсал Банк | 2 | 17 | ||||
| Укрексiмбанк | 7 | 347 | ||||
| Український капітал | 3 | 206 | ||||
| УБРР | 4 | 38 | ||||
| Траст-капітал | 7 | |||||
Проект "Народний рейтинг банків" створений з метою визначення реального рівня обслуговування клієнтів в українських банках.
Голосування проходить у рамках форуму FINANCE.UA "Обслуговування в банках: гарне і погане".
Ви можете оцінити рівень обслуговування і загальне враження від банку, з яким працюєте або доводилося працювати, за шкалою від 1 до 5. Всі результати голосування зведені до середнього арифметичного значення. Перші позиції займають банки, що одержали найвищі бали.
Щоб проголосувати за банк і/або поділитися особистим досвідом необхідно:
Зареєструватися на форумі FINANCE.UA (для незареєстрованих користувачів).
Вибрати потрібний банк у списку-рейтингу й перейти по посиланню на сторінку даного банку. Або зайти на форум FINANCE.UA "Обслуговування в українських банках: гарне і погане", вибрати потрібний банк і проголосувати.
| Топ-Новини |
|---|
