Народний рейтинг банків України |
Місце![]() | Організація![]() | Середній бал | Кількість | |||
---|---|---|---|---|---|---|
голосів | відгуків | |||||
1 | Райффайзен Банк | 3.92 | 25 | 1190 | ||
2 | Акордбанк | 3.77 | 26 | 1534 | ||
3 | sportbank | 3.77 | 22 | 2776 | ||
4 | Глобус | 3.76 | 17 | 828 | ||
5 | А-Банк | 3.67 | 30 | 1390 | ||
6 | Сенс Банк | 3.60 | 86 | 9618 | ||
7 | Банк Альянс | 3.60 | 10 | 715 | ||
8 | izibank | 3.36 | 25 | 2619 | ||
9 | Таскомбанк | 3.35 | 20 | 2266 | ||
10 | Укрсиббанк | 3.35 | 17 | 1363 | ||
11 | ПУМБ | 3.33 | 54 | 4435 | ||
12 | ПриватБанк | 3.32 | 57 | 3308 | ||
13 | Банк Власний Рахунок | 3.30 | 20 | 1308 | ||
14 | Форвард | 3.21 | 33 | 3457 | ||
15 | Укргазбанк | 3.18 | 17 | 978 | ||
16 | ВТБ Банк | 3.15 | 480 | 17499 | ||
17 | КІБ Креді Агріколь | 3.04 | 296 | 2080 | ||
18 | ВіЕс Банк (об'єднан з Таскомбанк) | 3.00 | 22 | 69 | ||
19 | ОТП Банк | 3.00 | 11 | 333 | ||
20 | Ідея Банк | 3.00 | 10 | 548 | ||
21 | Промінвестбанк | 2.86 | 386 | 19374 | ||
22 | Ощадбанк | 2.50 | 14 | 473 | ||
Юнекс Банк | 9 | 694 | ||||
neobank | 9 | 523 | ||||
Укрбудінвестбанк | 9 | 280 | ||||
O.Bank | 8 | 1157 | ||||
Кредобанк | 8 | 1095 | ||||
todobank | 8 | 562 | ||||
Агропросперіс Банк | 8 | 91 | ||||
Кредит Оптима Банк (фінансова компанія) | 8 | 27 | ||||
Проект "Народний рейтинг банків" створений з метою визначення реального рівня обслуговування клієнтів в українських банках.
Голосування проходить у рамках форуму FINANCE.UA "Обслуговування в банках: гарне і погане".
Ви можете оцінити рівень обслуговування і загальне враження від банку, з яким працюєте або доводилося працювати, за шкалою від 1 до 5. Всі результати голосування зведені до середнього арифметичного значення. Перші позиції займають банки, що одержали найвищі бали.
Щоб проголосувати за банк і/або поділитися особистим досвідом необхідно:
Зареєструватися на форумі FINANCE.UA (для незареєстрованих користувачів).
Вибрати потрібний банк у списку-рейтингу й перейти по посиланню на сторінку даного банку. Або зайти на форум FINANCE.UA "Обслуговування в українських банках: гарне і погане", вибрати потрібний банк і проголосувати.
Топ-Новини |
---|