Оновлено 20.03.2026, 13:49
Курс криптовалют до долара - Сторінка 3
Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют
| Монета | Ціна | Капіталізація | |||
|---|---|---|---|---|---|
uni Uniswap | $3,58 | ▼ -0,25% | $ 2,3 млрд | Деталі | |
buidl BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | - | $ 2 млрд | Деталі | |
okb OKB | $88,7 | ▼ -0,26% | $ 1,9 млрд | Деталі | |
pi Pi Network | $0,186 | ▼ -1,3% | $ 1,8 млрд | Деталі | |
edgt Edgecoin | $0,999 | ▼ -0,069% | $ 1 млрд | Деталі | |
usdg Global Dollar | $1 | ▲ 0,0018% | $ 1,8 млрд | Деталі | |
usdf Falcon Finance | $0,998 | ▼ -0,013% | $ 1,7 млрд | Деталі | |
near NEAR Protocol | $1,33 | ▼ -0,022% | $ 1,7 млрд | Деталі | |
aave Aave | $111 | ▼ -0,11% | $ 1,7 млрд | Деталі | |
aster Aster | $0,681 | ▼ -0,31% | $ 1,7 млрд | Деталі | |
sky Sky | $0,0717 | ▼ -0,31% | $ 1,7 млрд | Деталі | |
c1usd Currency One USD | $0,997 | ▼ -0,19% | $ 2,5 млрд | Деталі | |
syrupusdc SyrupUSDC | $1,15 | ▲ 0,013% | $ 1,6 млрд | Деталі | |
htx HTX DAO | $0,00000169 | ▲ 0,09% | $ 1,5 млрд | Деталі | |
rlusd Ripple USD | $1 | ▼ -0,013% | $ 1,5 млрд | Деталі | |
bit BitDAO | $0,577 | ▼ -0,84% | $ 840 млн | Деталі | |
bgb Bitget Token | $2,14 | ▼ -0,19% | $ 1,5 млрд | Деталі | |
l1x Layer One X | $23,3 | ▲ 410% | $ 3 млрд | Деталі | |
pepe Pepe | $0,00000342 | ▼ -0,04% | $ 1,4 млрд | Деталі | |
icp Internet Computer | $2,52 | ▼ -0,2% | $ 1,4 млрд | Деталі | |
bfusd BFUSD | $0,999 | ▼ -0,02% | $ 1,3 млрд | Деталі | |
usdy Ondo US Dollar Yield | $1,12 | ▼ -0,24% | $ 1,3 млрд | Деталі | |
etc Ethereum Classic | $8,36 | ▼ -0,19% | $ 1,3 млрд | Деталі | |
ondo Ondo | $0,259 | ▼ -0,13% | $ 1,3 млрд | Деталі | |
ustb Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | $11 | ▲ 0,0097% | $ 1,2 млрд | Деталі | |
qnt Quant | $80,5 | ▼ -0,81% | $ 1,2 млрд | Деталі | |
gt Gate | $6,77 | ▼ -0,38% | $ 1,1 млрд | Деталі | |
pump Pump.fun | $0,00187 | ▲ 0,097% | $ 1,1 млрд | Деталі | |
kcs KuCoin | $8,03 | ▲ 0,08% | $ 1,1 млрд | Деталі | |
jlp Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | $4,01 | ▲ 0,53% | $ 1,5 млрд | Деталі |
Finance.uaКурс криптовалютСторінка 3