| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,36-0,0400 | 43,59-0,0500 |
| EUR | 50,760,1900 | 51,17-0,0700 |
` Оновлено 10.04.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,30-0,1348 | 43,80-0,1391 |
| EUR | 50,560,0203 | 51,250,0102 |
` Оновлено 10.04.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| izibank | 43,36-0,0400 | 43,59-0,0500 |
| ПриватБанк | 43,10-0,0500 | 43,70-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Укрексімбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,0500 | 43,65-0,0300 |
| ПУМБ | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,800,0100 |
| Universal Bank | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| ОТП Банк | 43,250,0000 | 43,850,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,200,0000 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
12 березня 2026 р. о 18:06
Банки почали масово вводити плату за неактивні рахунки
11 березня 2026 р. о 07:50
Банківські комісії: що нового з’явилося за останні місяці
25 червня 2025 р. о 06:10
izibank запускає першу в Україні банківську картку зі шрифтом Брайля