Готівкові курси
| 20.07.2024 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 41.7000 | 0.1100 | 0.2645 | 42.0500 | 0.0500 | 0.1190 |
| EUR | 45.6500 | 0.0700 | 0.1536 | 46.0000 | 0.0600 | 0.1306 |
| CHF | 46.2000 | 0.2000 | 0.4348 | 47.7000 | — | — |
| GBP | 53.2000 | 0.2000 | 0.3774 | 54.7000 | — | — |
