Готівкові курси
| 20.09.2024 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 41.5000 | — | — | 41.7900 | -0.0239 | |
| EUR | 46.3300 | -0.0431 | 46.6900 | — | — | |
| CHF | 48.4000 | — | — | 49.8000 | — | — |
| GBP | 54.1000 | 0.1000 | 0.1852 | 55.5000 | 0.1000 | 0.1805 |
