Готівкові курси
| 16.07.2024 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 41.1600 | 0.2500 | 0.6111 | 41.7500 | 0.1500 | 0.3606 |
| EUR | 44.9600 | 0.2600 | 0.5817 | 45.5500 | 0.1500 | 0.3304 |
| CHF | 45.2500 | 0.1500 | 0.3326 | 47.0000 | 0.3000 | 0.6424 |
| GBP | 52.1500 | 0.1500 | 0.2885 | 54.0000 | 0.4000 | 0.7463 |
