Готівкові курси
| 15.04.2026 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 43.4500 | 0.0500 | 0.1152 | 43.7500 | 0.0500 | 0.1144 |
| EUR | 51.2500 | 0.1500 | 0.2935 | 51.6000 | 0.2000 | 0.3891 |
| CHF | 54.9000 | 0.2000 | 0.3656 | 56.3000 | — | — |
| GBP | 57.9000 | 0.2000 | 0.3466 | 59.3000 | — | — |
