Готівкові курси
| 01.04.2026 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 43.5000 | -0.2294 | 44.0000 | -0.2268 | ||
| EUR | 50.6000 | 0.2000 | 0.3968 | 51.1000 | 0.2000 | 0.3929 |
| CHF | 54.6500 | 0.0500 | 0.0916 | 56.2000 | — | — |
| GBP | 57.3500 | 0.0500 | 0.0873 | 58.9000 | — | — |
