Інфо ▼ | ПОВ №008
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 01.09.2026 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 44.5000 | -0.2242 | 44.7400 | -0.0670 | ||
| EUR | 51.7000 | -0.2893 | 52.1000 | -0.1916 | ||
| CAD | 31.3000 | — | — | 32.0000 | — | — |
| CHF | 55.0500 | 0.2000 | 0.3646 | 55.8500 | -0.1787 | |
| CZK | 2.0500 | — | — | 2.1300 | — | — |
| GBP | 60.0500 | 0.2000 | 0.3342 | 60.8500 | -0.1641 | |
| PLN | 11.8000 | 0.4500 | 3.9648 | 12.0500 | -1.6327 | |
