Інфо ▼ | ПОВ №008
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 04.07.2026 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 44.4500 | -0.1124 | 44.6300 | -0.0448 | ||
| EUR | 51.0000 | -0.2933 | 51.7000 | — | — | |
| CAD | 31.0500 | — | — | 31.6000 | — | — |
| CHF | 55.6000 | — | — | 56.5000 | — | — |
| CZK | 2.0000 | — | — | 2.1400 | — | — |
| GBP | 58.5000 | — | — | 59.6000 | — | — |
| PLN | 11.8200 | — | — | 12.1000 | — | — |
