Інфо ▼ | ПОВ №008
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 04.10.2026 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 44.8000 | 0.0300 | 0.0670 | 45.0900 | 0.1400 | 0.3115 |
| EUR | 50.7500 | 0.0400 | 0.0789 | 51.9000 | 0.6000 | 1.1696 |
| CAD | 30.9500 | 0.7500 | 2.4834 | 31.6900 | — | — |
| CHF | 53.5500 | — | — | 54.7500 | — | — |
| CZK | 1.9700 | — | — | 2.1000 | — | — |
| GBP | 59.0500 | 0.2000 | 0.3398 | 59.7800 | — | — |
| PLN | 11.6000 | — | — | 11.7400 | — | — |
