Інфо ▼ | Маржа
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 24.07.2024 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 40.0000 | -1.2346 | 41.5500 | -0.2401 | ||
| EUR | 43.5000 | -1.1364 | 45.4000 | -1.3043 | ||
| AUD | 24.0000 | — | — | 28.0000 | — | — |
| BGN | 18.0000 | — | — | 24.0000 | -2.0408 | |
| CAD | 28.0000 | — | — | 31.0000 | — | — |
| CHF | 44.0000 | — | — | 47.0000 | — | — |
| CZK | 1.4000 | — | — | 1.8000 | — | — |
| DKK | 4.3000 | -4.4444 | 6.1000 | — | — | |
| GBP | 52.0000 | — | — | 55.0000 | — | — |
| HUF | 0.0900 | — | — | 0.1160 | — | — |
| ILS | 8.2000 | — | — | 11.3000 | — | — |
| JPY | 0.2050 | 0.0050 | 2.5000 | 0.2650 | -0.0050 | -1.8519 |
| MDL | 1.7000 | — | — | 2.4000 | — | — |
| NOK | 2.7000 | — | — | 3.7500 | -1.3158 | |
| PLN | 10.0000 | — | — | 10.7000 | — | — |
| RON | 7.3000 | — | — | 9.1000 | -1.0870 | |
| SEK | 2.8000 | — | — | 3.9000 | — | — |
| TRY | 0.9000 | — | — | 1.4000 | — | — |
