Інфо ▼ | Маржа
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 11.02.2015 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 24.5000 | 1.0000 | 4.2553 | 26.5000 | 0.5000 | 1.9231 |
| EUR | 27.8000 | 0.8000 | 2.9630 | 30.1000 | 1.1000 | 3.7931 |
| AUD | 17.2000 | 1.0000 | 6.1728 | 19.8000 | 0.7000 | 3.6649 |
| BYR | 0.0010 | — | — | 0.0018 | — | — |
| CAD | 18.1000 | 0.7000 | 4.0230 | 19.8000 | 0.2000 | 1.0204 |
| CHF | 23.8000 | 0.7000 | 3.0303 | 26.9000 | 0.4000 | 1.5094 |
| CNY | 3.5000 | 0.2200 | 6.7073 | 4.0000 | 0.0800 | 2.0408 |
| CZK | 0.9500 | 0.0500 | 5.5556 | 1.0700 | 0.0500 | 4.9020 |
| DKK | 3.3200 | 0.1700 | 5.3968 | 3.8000 | 0.1000 | 2.7027 |
| GBP | 37.9000 | 0.8000 | 2.1563 | 38.2000 | 0.6000 | 1.5957 |
| JPY | 0.1830 | 0.0090 | 5.1724 | 0.2090 | 0.0030 | 1.4563 |
| NOK | 2.8700 | 0.1700 | 6.2963 | 3.2900 | 0.0700 | 2.1739 |
| PLN | 6.8000 | 0.0500 | 0.7407 | 7.2000 | 0.1000 | 1.4085 |
| RUB | 0.3500 | 0.0200 | 6.0606 | 0.3900 | 0.0100 | 2.6316 |
| SEK | 2.6300 | 0.1800 | 7.3469 | 2.9800 | 0.0800 | 2.7586 |
