Інфо ▼ | Маржа
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 08.03.2013 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 8.1200 | — | — | 8.1400 | 0.0050 | 0.0615 |
| EUR | 10.6000 | — | — | 10.6500 | 0.0100 | 0.0940 |
| AUD | 8.0000 | — | — | 8.3700 | — | — |
| BYR | 0.0007 | — | — | 0.0010 | — | — |
| CAD | 7.8000 | — | — | 8.0500 | — | — |
| CHF | 8.5500 | — | — | 8.7400 | — | — |
| CNY | 1.2600 | — | — | 1.3100 | — | — |
| CZK | 0.3900 | — | — | 0.4300 | — | — |
| DKK | 1.2900 | — | — | 1.4300 | — | — |
| GBP | 12.2500 | — | — | 12.4500 | — | — |
| JPY | 0.0800 | — | — | 0.0900 | — | — |
| NOK | 1.3000 | — | — | 1.4400 | — | — |
| PLN | 2.5900 | 0.0200 | 0.7782 | 2.6300 | — | — |
| RUB | 0.2630 | — | — | 0.2650 | — | — |
| SEK | 1.1400 | — | — | 1.2800 | — | — |
