Готівкові курси
| 30.06.2026 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 44.4500 | -0.5593 | 45.0000 | -0.2217 | ||
| EUR | 51.0500 | -0.5261 | 51.3500 | -0.6770 | ||
| CHF | 55.1000 | -0.3617 | 56.6000 | -0.1764 | ||
| GBP | 58.4000 | -0.3413 | 59.9000 | -0.1667 | ||
