Готівкові курси
| 22.06.2024 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 40.6900 | 0.0500 | 0.1230 | 41.0000 | 0.0500 | 0.1221 |
| EUR | 43.8100 | -0.0684 | 44.1000 | -0.1133 | ||
| CHF | 45.0000 | — | — | 46.5000 | -0.2146 | |
| GBP | 51.0000 | — | — | 52.5000 | -0.1901 | |
