Готівкові курси
| 23.08.2021 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 26.7400 | 0.0100 | 0.0374 | 26.8100 | 0.0100 | 0.0373 |
| EUR | 31.1600 | 0.0600 | 0.1929 | 31.2700 | 0.0500 | 0.1602 |
| CHF | 28.8500 | 0.1298 | 0.4519 | 29.3500 | — | — |
| GBP | 36.2500 | 0.0400 | 0.1105 | 36.8500 | -0.1355 | |
| RUB | 0.3565 | 0.0015 | 0.4225 | 0.3630 | — | — |
