Готівкові курси
| 05.03.2021 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 27.7200 | 0.0600 | 0.2169 | 27.8400 | 0.0700 | 0.2521 |
| EUR | 33.0800 | -0.4813 | 33.2800 | -0.3891 | ||
| CHF | 29.7000 | -0.6689 | 30.5500 | -0.8117 | ||
| GBP | 38.2000 | -0.3911 | 38.7000 | -0.6418 | ||
| RUB | 0.3690 | -0.0010 | -0.2703 | 0.3770 | -0.0010 | -0.2646 |
