Готівкові курси
| 08.01.2021 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 28.3700 | -0.0352 | 28.4500 | -0.1053 | ||
| EUR | 34.4500 | -0.5198 | 34.6000 | -0.5747 | ||
| CHF | 31.7500 | -0.1572 | 32.1500 | -0.9245 | ||
| GBP | 37.8002 | -0.1998 | -0.5258 | 38.6500 | -0.3866 | |
| RUB | 0.3725 | -0.0015 | -0.4011 | 0.3820 | -0.0030 | -0.7792 |
