Готівкові курси
| 14.08.2019 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 25.3000 | 0.0450 | 0.1782 | 25.4000 | 0.0200 | 0.0788 |
| EUR | 28.1800 | -0.0250 | -0.0886 | 28.3300 | -0.0705 | |
| CHF | 25.4000 | -0.3922 | 26.1000 | — | — | |
| GBP | 30.3000 | — | — | 30.9000 | — | — |
| RUB | 0.3780 | — | — | 0.3880 | 0.0010 | 0.2584 |
