Готівкові курси
| 02.01.2026 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 42.1800 | 0.0300 | 0.0712 | 42.5500 | 0.0500 | 0.1176 |
| EUR | 49.7000 | -0.1005 | 50.0300 | -0.1397 | ||
| CHF | 52.7000 | — | — | 54.0000 | -0.1848 | |
| GBP | 56.0000 | — | — | 57.3000 | -0.1742 | |
