Готівкові курси
| 26.04.2014 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 11.6000 | 0.1000 | 0.8696 | 11.9000 | 0.0500 | 0.4219 |
| EUR | 16.2500 | 0.1000 | 0.6192 | 16.4500 | — | — |
| CHF | 12.3000 | — | — | 13.6000 | 0.1000 | 0.7407 |
| GBP | 18.6000 | 0.1000 | 0.5405 | 20.4000 | 0.3000 | 1.4925 |
| RUB | 0.2900 | — | — | 0.3300 | — | — |
