Готівкові курси
| 14.08.2026 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 44.7000 | -0.0671 | 45.0500 | — | — | |
| EUR | 51.6500 | -0.1160 | 52.0000 | -0.0961 | ||
| CHF | 54.7000 | — | — | 55.8000 | 0.1000 | 0.1795 |
| GBP | 59.6000 | — | — | 60.7000 | 0.1000 | 0.1650 |
