Готівкові курси
| 10.06.2026 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 44.7700 | 0.2200 | 0.4938 | 45.1000 | 0.1000 | 0.2222 |
| EUR | 52.0700 | 0.1200 | 0.2310 | 52.4000 | — | — |
| CHF | 55.8000 | 0.2000 | 0.3597 | 57.4000 | 0.4000 | 0.7018 |
| GBP | 59.0000 | 0.2000 | 0.3401 | 60.6000 | 0.4000 | 0.6645 |
