Інфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 04.08.2025 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 41.5000 | 0.1500 | 0.3628 | 41.7800 | -0.0478 | |
| EUR | 48.2000 | 0.4000 | 0.8368 | 48.4500 | -0.1031 | |
| AED | 10.0000 | — | — | 11.4000 | — | — |
| AMD | 0.0900 | — | — | 0.1050 | — | — |
| AUD | 25.1000 | — | — | 26.9000 | -0.1855 | |
| AZN | 22.0000 | — | — | 24.6000 | — | — |
| BGN | 23.5000 | -0.4237 | 25.2000 | -0.3953 | ||
| BRL | 6.0000 | — | — | 7.5000 | — | — |
| CAD | 29.1000 | — | — | 30.4000 | -0.3279 | |
| CHF | 50.9000 | 0.2000 | 0.3945 | 52.4000 | 0.1000 | 0.1912 |
| CLP | 0.0200 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.3000 | — | — | 5.8500 | — | — |
| CZK | 1.7700 | — | — | 1.9700 | — | — |
| DKK | 5.3000 | — | — | 6.4000 | — | — |
| DZD | 0.1650 | — | — | 0.3200 | — | — |
| EGP | 0.6100 | — | — | 1.0400 | — | — |
| GBP | 54.8000 | — | — | 56.3000 | — | — |
| GEL | 12.3500 | — | — | 15.4000 | — | — |
| HKD | 3.8200 | — | — | 5.3500 | — | — |
| HRK | 0.2000 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.1080 | 0.0030 | 2.8571 | 0.1200 | — | — |
| ILS | 10.5000 | — | — | 11.6000 | — | — |
| INR | 0.3480 | — | — | 0.6140 | — | — |
| IQD | 0.0165 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2370 | — | — | 0.2800 | -0.0020 | -0.7092 |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0220 | — | — | 0.0310 | — | — |
| KWD | 85.0000 | — | — | 130.0000 | — | — |
| KZT | 0.0640 | — | — | 0.0996 | — | — |
| MDL | 2.1500 | — | — | 2.4500 | — | — |
| MXN | 1.5800 | — | — | 2.5500 | — | — |
| NOK | 3.4000 | — | — | 3.9000 | — | — |
| NZD | 18.3400 | — | — | 26.2500 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0910 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 11.1500 | — | — | 11.5000 | -0.4329 | |
| RON | 8.5000 | — | — | 9.6000 | — | — |
| SAR | 8.5000 | — | — | 10.8500 | — | — |
| SEK | 3.5000 | — | — | 4.1000 | -1.2048 | |
| SGD | 23.0400 | — | — | 28.9000 | — | — |
| THB | 0.8200 | — | — | 1.3200 | — | — |
| TJS | 2.0000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 0.9300 | — | — | 1.1400 | -0.8696 | |
| TWD | 0.6600 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0020 | — | — | 0.0027 | — | — |
| VND | 0.0010 | — | — | 0.0015 | — | — |
