Інфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 23.05.2023 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 37.3000 | -0.1339 | 37.4400 | 0.0200 | 0.0534 | |
| EUR | 40.6500 | -0.1229 | 40.8300 | 0.0300 | 0.0735 | |
| AED | 9.0000 | -7.7869 | 10.4000 | 0.1000 | 0.9709 | |
| AMD | 0.0800 | -0.0103 | -11.4064 | 0.0940 | — | — |
| AUD | 24.0000 | -0.3050 | -1.2549 | 25.0000 | 0.1000 | 0.4016 |
| AZN | 15.0000 | -0.0070 | -0.0466 | 18.7000 | — | — |
| BGN | 19.0000 | -0.5236 | 19.7000 | — | — | |
| BRL | 5.0000 | -0.0090 | -0.1797 | 5.8800 | — | — |
| CAD | 27.0000 | -0.4050 | -1.4778 | 28.0000 | 0.0500 | 0.1789 |
| CHF | 41.2000 | -0.2550 | -0.6151 | 41.9000 | — | — |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.0000 | -0.0550 | -1.0880 | 5.4000 | 0.0100 | 0.1855 |
| CZK | 1.6000 | -0.0305 | -1.8706 | 1.7200 | — | — |
| DKK | 4.5050 | 0.0550 | 1.2360 | 5.2000 | 0.2000 | 4.0000 |
| DZD | 0.1355 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 1.2000 | -0.0907 | -7.0272 | 1.5000 | — | — |
| GBP | 46.0000 | -0.0550 | -0.1194 | 46.4800 | -0.0430 | |
| GEL | 13.0000 | -0.0070 | -0.0538 | 15.0000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | -0.0070 | -0.1747 | 4.6000 | — | — |
| HRK | 4.0000 | -1.2346 | 4.5000 | — | — | |
| HUF | 0.1000 | -0.0032 | -3.1008 | 0.1080 | -0.0005 | -0.4608 |
| ILS | 9.2000 | -0.5050 | -5.2035 | 10.2000 | — | — |
| INR | 0.3700 | — | — | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0140 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2500 | -0.0155 | -5.8380 | 0.2730 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0189 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | -0.0050 | -0.0098 | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0782 | — | — | 0.0800 | — | — |
| LBP | 0.0012 | — | — | 0.0030 | — | — |
| MDL | 1.7000 | -0.2020 | 2.0700 | — | — | |
| MXN | 1.2005 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 3.3000 | -0.1005 | -2.9554 | 3.5000 | — | — |
| NZD | 15.5000 | -0.0005 | -0.0032 | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 8.9000 | -0.0005 | -0.0056 | 9.0400 | — | — |
| RON | 7.8000 | -0.0005 | -0.0064 | 8.1600 | — | — |
| SAR | 8.0000 | -0.0050 | -0.0625 | 9.5000 | — | — |
| SEK | 3.3700 | -0.0305 | -0.8969 | 3.6000 | 0.0100 | 0.2786 |
| SGD | 17.0000 | -0.0070 | -0.0412 | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7020 | -0.0007 | -0.0996 | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.7000 | -0.2007 | -10.5593 | 1.9500 | — | — |
| TWD | 0.6100 | -0.0059 | -0.9579 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
