Інфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 06.01.2022 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 27.5000 | 0.0300 | 0.1092 | 27.6200 | 0.0500 | 0.1814 |
| EUR | 30.9000 | 0.0500 | 0.1621 | 31.1200 | 0.1200 | 0.3871 |
| AED | 7.1000 | -1.3889 | 7.3800 | — | — | |
| AMD | 0.0400 | -0.0016 | -3.8462 | 0.0560 | — | — |
| AUD | 19.1000 | — | — | 19.5000 | — | — |
| AZN | 14.0040 | — | — | 15.0000 | — | — |
| BGN | 14.0040 | — | — | 15.5000 | — | — |
| BRL | 4.0030 | — | — | 4.9200 | — | — |
| BYN | 10.5500 | — | — | 10.6000 | — | — |
| CAD | 20.9500 | — | — | 21.2500 | 0.0500 | 0.2358 |
| CHF | 29.6000 | 0.0500 | 0.1692 | 30.0500 | 0.2000 | 0.6700 |
| CLP | 0.0201 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 3.9300 | — | — | 4.1300 | — | — |
| CZK | 1.1900 | — | — | 1.2200 | — | — |
| DKK | 4.0200 | — | — | 4.1000 | — | — |
| EGP | 1.6500 | — | — | 1.7300 | — | — |
| GBP | 36.6000 | 0.4000 | 1.1050 | 37.1000 | 0.3500 | 0.9524 |
| GEL | 8.4000 | — | — | 8.7200 | — | — |
| HKD | 2.5025 | — | — | 3.1100 | — | — |
| HRK | 3.7052 | — | — | 4.0000 | — | — |
| HUF | 0.0780 | — | — | 0.0835 | — | — |
| ILS | 8.2600 | — | — | 8.4500 | — | — |
| INR | 0.2526 | — | — | 0.3400 | — | — |
| IQD | 0.0100 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2200 | — | — | 0.2360 | -0.0010 | -0.4219 |
| KGS | 0.1700 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0150 | — | — | 0.0205 | -0.0001 | -0.4854 |
| KWD | 50.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0500 | — | — | 0.0590 | — | — |
| LBP | 0.0100 | — | — | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.4009 | — | — | 1.5000 | — | — |
| MXN | 1.0062 | -0.0138 | -1.3529 | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.9400 | — | — | 3.0800 | — | — |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6400 | — | — |
| PLN | 6.6500 | 0.0500 | 0.7576 | 6.7500 | 0.0500 | 0.7463 |
| RON | 5.8000 | — | — | 6.2000 | 0.0600 | 0.9772 |
| RUB | 0.3550 | -0.0050 | -1.3889 | 0.3670 | — | — |
| SAR | 6.9100 | — | — | 7.2500 | — | — |
| SEK | 2.9200 | — | — | 2.9790 | — | — |
| SGD | 17.0080 | — | — | 18.6900 | — | — |
| THB | 0.7033 | — | — | 0.7870 | — | — |
| TJS | 1.3014 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TMT | 5.0000 | — | — | 8.0000 | — | — |
| TRY | 1.8600 | — | — | 2.1800 | — | — |
| TWD | 0.5326 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0015 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
