Інфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 04.01.2021 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 28.4000 | 0.0850 | 0.3002 | 28.4700 | 0.0700 | 0.2465 |
| EUR | 34.5000 | 0.1500 | 0.4367 | 34.6000 | 0.1560 | 0.4529 |
| AED | 7.3538 | 0.0003 | 0.0041 | 7.5600 | 0.0250 | 0.3318 |
| AMD | 0.0422 | 0.0001 | 0.2375 | 0.0540 | — | — |
| AUD | 20.7545 | 0.0025 | 0.0120 | 20.7900 | — | — |
| AZN | 12.0067 | 0.0009 | 0.0075 | 13.9800 | — | — |
| BGN | 16.0162 | 0.0012 | 0.0075 | 16.9000 | — | — |
| BRL | 5.0165 | 0.0005 | 0.0100 | 5.0500 | — | — |
| BYN | 10.7030 | 0.0002 | 0.0019 | 10.7500 | — | — |
| CAD | 21.8007 | 0.1001 | 0.4613 | 21.9000 | 0.0100 | 0.0457 |
| CHF | 31.9000 | 0.1495 | 0.4709 | 31.9500 | 0.1110 | 0.3486 |
| CLP | 0.0219 | 0.0003 | 1.3889 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.0024 | 0.0001 | 0.0025 | 4.1500 | 0.0210 | 0.5086 |
| CZK | 1.2716 | 0.0011 | 0.0866 | 1.2800 | — | — |
| DKK | 4.4840 | 0.0015 | 0.0335 | 4.4900 | — | — |
| EGP | 1.5035 | 0.0003 | 0.0200 | 1.6750 | — | — |
| GBP | 38.2000 | 0.3991 | 1.0558 | 38.5000 | 0.6000 | 1.5831 |
| GEL | 8.0082 | 0.0004 | 0.0050 | 9.0700 | 0.0300 | 0.3319 |
| HKD | 2.5075 | 0.0003 | 0.0120 | 3.1950 | — | — |
| HRK | 3.7085 | 0.0002 | 0.0054 | 4.2900 | — | — |
| HUF | 0.0935 | 0.0005 | 0.5376 | 0.0950 | — | — |
| ILS | 8.0207 | 0.0002 | 0.0025 | 8.2500 | 0.1100 | 1.3514 |
| INR | 0.2228 | 0.0003 | 0.1348 | 0.2954 | — | — |
| IQD | 0.0120 | — | — | 0.0230 | — | — |
| JPY | 0.2646 | 0.0007 | 0.2653 | 0.2700 | — | — |
| KGS | 0.1800 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0208 | 0.0001 | 0.4831 | 0.0210 | — | — |
| KWD | 50.0044 | 0.0004 | 0.0008 | 87.9900 | — | — |
| KZT | 0.0612 | 0.0002 | 0.3279 | 0.0638 | — | — |
| LBP | 0.0102 | 0.0001 | 0.9901 | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.4529 | 0.0004 | 0.0275 | 1.5970 | — | — |
| MXN | 1.0050 | 0.0002 | 0.0199 | 1.3960 | — | — |
| NOK | 3.1385 | 0.0015 | 0.0478 | 3.1500 | — | — |
| NZD | 15.5092 | 0.0002 | 0.0013 | 17.8200 | — | — |
| PLN | 7.4203 | 0.0498 | 0.6757 | 7.5500 | 0.0100 | 0.1326 |
| RON | 6.3056 | 0.0002 | 0.0032 | 6.7800 | 0.3300 | 5.1163 |
| RUB | 0.3755 | 0.0035 | 0.9409 | 0.3770 | 0.0020 | 0.5333 |
| SAR | 4.5123 | 0.0003 | 0.0066 | 6.9500 | — | — |
| SEK | 3.2415 | 0.0010 | 0.0309 | 3.2700 | — | — |
| SGD | 17.3109 | 0.0004 | 0.0023 | 18.8700 | — | — |
| THB | 0.6109 | 0.0002 | 0.0327 | 0.8588 | — | — |
| TJS | 1.3800 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TMT | 5.0000 | — | — | 9.0000 | — | — |
| TRY | 3.4046 | 0.0009 | 0.0264 | 3.7200 | 0.0500 | 1.3624 |
| TWD | 0.5162 | 0.0003 | 0.0582 | 0.8932 | — | — |
| UZS | 0.0014 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
