Інфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 02.07.2019 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 26.0500 | -0.2680 | 26.1080 | -0.0420 | -0.1606 | |
| EUR | 29.4252 | -0.0798 | -0.2705 | 29.4970 | -0.0730 | -0.2469 |
| AED | 6.8103 | -0.0929 | -1.3458 | 7.0488 | -0.0002 | -0.0028 |
| AMD | 0.0453 | 0.0001 | 0.2212 | 0.0490 | — | — |
| AUD | 17.5103 | -0.0055 | -0.0314 | 17.9700 | -0.0189 | -0.1051 |
| AZN | 14.5332 | -0.0001 | -0.0007 | 15.2593 | -0.0001 | -0.0007 |
| BGN | 14.3508 | 0.0001 | 0.0007 | 15.4788 | -0.0001 | -0.0006 |
| BRL | 5.8910 | — | — | 7.1593 | -0.0001 | -0.0014 |
| BYN | 12.5080 | 0.0001 | 0.0008 | 12.7790 | -0.0004 | -0.0031 |
| CAD | 19.3502 | -0.0048 | -0.0248 | 19.4300 | -0.0514 | |
| CHF | 26.0100 | -0.1450 | -0.5544 | 26.2490 | -0.1901 | |
| CLP | 0.0251 | — | — | 0.0489 | — | — |
| CNY | 3.8008 | -0.0173 | -0.4531 | 3.9370 | -0.0028 | -0.0711 |
| CZK | 1.1353 | 0.0001 | 0.0088 | 1.1377 | -0.0001 | -0.0088 |
| DKK | 3.8093 | — | — | 3.9570 | -0.0019 | -0.0480 |
| EGP | 1.2527 | 0.0002 | 0.0160 | 1.4487 | -0.0002 | -0.0138 |
| GBP | 32.7500 | -0.1524 | 32.9800 | -0.2118 | ||
| GEL | 9.8133 | 0.0001 | 0.0010 | 10.2980 | -0.0010 | -0.0097 |
| HKD | 2.9256 | 0.0004 | 0.0137 | 3.2538 | — | — |
| HRK | 3.4505 | 0.0002 | 0.0058 | 4.2000 | 0.2621 | 6.6558 |
| HUF | 0.0895 | -0.0001 | -0.1116 | 0.0927 | — | — |
| ILS | 7.0562 | 0.0005 | 0.0071 | 7.2300 | -0.0148 | -0.2043 |
| INR | 0.3056 | -0.0001 | -0.0327 | 0.3408 | — | — |
| JPY | 0.2323 | -0.0001 | -0.0430 | 0.2400 | 0.0065 | 2.7837 |
| KRW | 0.0221 | -0.0001 | -0.4505 | 0.0225 | — | — |
| KWD | 49.2508 | — | — | 87.8900 | — | — |
| KZT | 0.0628 | -0.0001 | -0.1590 | 0.0660 | 0.0002 | 0.3040 |
| LBP | 0.0116 | — | — | 0.0179 | — | — |
| MDL | 1.3193 | 0.0012 | 0.0910 | 1.4320 | -0.0073 | -0.5072 |
| MXN | 1.2594 | 0.0001 | 0.0079 | 1.3487 | -0.0001 | -0.0074 |
| NOK | 2.9253 | 0.0006 | 0.0205 | 2.9995 | -0.0002 | -0.0067 |
| NZD | 17.5066 | 0.0001 | 0.0006 | 18.4580 | -0.0018 | -0.0098 |
| PLN | 6.8455 | -0.0046 | -0.0672 | 6.8810 | -0.0018 | -0.0262 |
| RON | 6.0505 | -0.0002 | -0.0033 | 6.4360 | -0.0018 | -0.0280 |
| RUB | 0.3900 | -0.0175 | -4.2945 | 0.4070 | -0.0030 | -0.7317 |
| SAR | 6.2068 | 0.0001 | 0.0016 | 6.9997 | — | — |
| SEK | 2.6837 | 0.0002 | 0.0075 | 2.7690 | — | — |
| SGD | 18.2092 | 0.0007 | 0.0038 | 19.2830 | 0.0537 | 0.2793 |
| THB | 0.7072 | 0.0001 | 0.0141 | 0.7755 | -0.0013 | -0.1674 |
| TRY | 4.2303 | -0.0003 | -0.0071 | 4.7000 | 0.1010 | 2.1961 |
| TWD | 0.6467 | -0.0001 | -0.0155 | 0.8585 | — | — |
| VND | 0.0011 | — | — | 0.0012 | — | — |
